Mollie Kosten Calculator
Bereken Mollie transactiekosten voor iDEAL, kaarten, Bancontact, Klarna en 20+ Europese betaalmethoden.
iDEAL
Dutch bank transfers - most popular in NL
No percentage fee + €0.29 fixed
Kosten Uitsplitsing
Populaire Betaalmethoden Vergeleken
| Methode | Kostenstructuur | €50 Kosten | €100 Kosten |
|---|---|---|---|
| iDEAL | €0.29 | €0.29 | €0.29 |
| Cards (EU) | 1.8% + €0.25 | €1.15 | €2.05 |
| Bancontact | 1.4% + €0.25 | €0.95 | €1.65 |
| Klarna | 2.99% + €0.29 | €1.79 | €3.28 |
| PayPal | 3.4% + €0.35 | €2.05 | €3.75 |
| SEPA DD | €0.35 | €0.35 | €0.35 |
iDEAL is de goedkoopste optie voor Nederlandse klanten met een vaste €0,29 kosten ongeacht het bedrag.
Mollie vs Stripe: Kosten Vergelijking
| Betalingstype | Mollie | Stripe | Winnaar |
|---|---|---|---|
| EU Cards | 1.8% + €0.25 | 1.5% + €0.25 | Stripe |
| Non-EU Cards | 2.8% + €0.25 | 2.5% + €0.25 | Stripe |
| iDEAL | €0.29 | €0.29 | Gelijk |
| Bancontact | 1.4% + €0.25 | 1.4% + €0.25 | Gelijk |
| SEPA Direct Debit | €0.35 | 0.8% (max €5) | Mollie |
| Klarna | 2.99% + €0.29 | 2.99% + €0.35 | Mollie |
Mollie blinkt uit voor Nederlandse/Belgische betalingen (iDEAL, Bancontact, SEPA). Stripe is iets goedkoper voor kaartbetalingen.
Waarom Mollie Kiezen?
EU-gericht
Native ondersteuning voor iDEAL, Bancontact en Europese betaalmethoden die klanten daadwerkelijk gebruiken.
Geen Maandelijkse Kosten
Betaal alleen voor transacties. Geen opstartkosten, geen maandelijkse minimums, geen verborgen kosten.
Eenvoudige Installatie
Begin binnen enkele minuten. Geen complexe integratie nodig bij gebruik van PayRequest.
Accepteer Mollie Betalingen met PayRequest
Koppel je Mollie account aan PayRequest en begin met het accepteren van iDEAL, kaarten, Bancontact, Klarna en meer — allemaal met 0% platformkosten.