Gratis Calculator
Europa Stripe Kosten Calculator
Bereken Stripe kosten voor Europese betaalmethoden. Bekijk precies wat je betaalt voor EU kaarten, iDEAL, Bancontact, SEPA, en meer.
Bereken Je Kosten
Kostenoverzicht
Transactiebedrag€100.00
Percentage Kosten (1.4%)-€1.40
Vaste Kosten-€0.25
Totale Kosten Per Transactie-€1.65
Effectief Kostenpercentage1.65%
Jij Ontvangt Per Transactie€98.35
Voor 100 Transacties
Totale Kosten
€165.00
Totaal Netto
€9835.00
Stripe Kosten per Europees Land
| Land | Kaartkosten | Vaste Kosten | €100 Transactie |
|---|---|---|---|
| Nederland | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Duitsland | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Frankrijk | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| België | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Spanje | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Italië | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Oostenrijk | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Ierland | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Portugal | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Finland | 1.4% | €0.25 | €1.65 |
| Verenigd Koninkrijk | 1.5% | €0.20 | €1.70 |
| Zweden | 1.4% | €1.80 | €3.20 |
| Noorwegen | 1.4% | €2.00 | €3.40 |
| Denemarken | 1.4% | €1.80 | €3.20 |
| Polen | 1.4% | €1.00 | €2.40 |
| Zwitserland | 2.9% | €0.30 | €3.20 |
Lagere Kosten met Lokale Methoden
iDEAL (€0,29 vast) en SEPA (0,35% max €5) hebben lagere kosten dan kaarten voor Europese klanten.
EU vs Internationale Kaarten
EU kaartkosten (1,4%) zijn de helft van internationale kaartkosten (2,9%). Richt je op lokale klanten om te besparen.
PayRequest = 0% Extra
PayRequest rekent 0% platformkosten. Je betaalt alleen Stripe's kosten — niets meer.
Accepteer Europese Betalingen met PayRequest
Koppel Stripe, accepteer alle Europese betaalmethoden, en betaal 0% platformkosten. Start in enkele minuten.